最終更新:2025-09-14
概要
本記事では、自作ライブラリ(MultiOptPy)で、Co錯体触媒が関わる酸化的環化反応(配位子 Tris(4-(N,N’-dimethylamino)phenyl)phosphineの遷移状態構造を算出してみる。使用する計算レベルは、Meta社のFAIR Chemistryが開発したニューラルネットワークポテンシャル(NNP)であるUMA(Meta’s Universal Model for Atoms)を使用する。
MultiOptPyは電子状態計算ソフトウェアを用いた分子構造最適化手法の勉強を目的として作成したpythonライブラリである。
MultiOptPyのレポジトリ:https://github.com/ss0832/MultiOptPy
酸化的環化について
今回使用したニューラルネットワークポテンシャルについて:
- https://ai.meta.com/blog/meta-fair-science-new-open-source-releases/ (UMAの公開に関する記事)
- https://github.com/facebookresearch/fairchem (FAIR Chemistryの提供するGitHubのレポジトリ)
- https://fair-chem.github.io/ (同上のレポジトリの内容に関して説明したサイト)
- https://huggingface.co/facebook/UMA (NNPの配布サイト, Hugging Faceへのアカウント登録と配布元の使用許諾が必要である。)
- arXiv preprint arXiv:2505.08762 (2025). (プレプリント)
使用した自作ライブラリMultiOptPyのバージョン
v1.15.3
環境
Windows 11
※Windows 11環境下でAnaconda PowerShell Promptを使用した。
Source codeのダウンロード
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.15.3.zip
unzip v1.15.3.zip
cd MultiOptPy-v1.15.3
環境構築手順
今回は、Windows 11のPower Shellを使用した。初めに、NNPを使用できる環境が整ったAnaconda PowerShell Promptを用意する手順を説明する。
1, https://repo.anaconda.com/archive/ より、Anaconda3-2025.06-1-Windows-x86_64.exe
でAnacondaをインストールする。
2, 検索機能を使い、スタートからAnaconda PowerShell Prompt
を開く。
3, 以下のコマンドを実行し、仮想環境を作成する。
conda create -n (任意の仮想環境名) python=3.12.7
4, 先ほど作成した仮想環境をconda activate (仮想環境名)
で起動させる。
5, 以下のコマンドを実行し、必要なライブラリを導入する。
pip install fairchem-core==2.2.0 ase==3.25.0 torch==2.6.0
- fairchem-coreは、FAIR Chemistryが管理しているNNPを動作させるために必要なライブラリである。
- aseはNNPに電子エネルギーを算出したい分子構造を渡すために必要なインターフェイスの役割を果たすために必要なライブラリである。
- torchはPyTorchライブラリを指す。これはニューラルネットワークなどの機械学習を行ったり、学習結果を扱ったりするために必須なライブラリである。
これで、Anaconda PowerShell Prompt
から仮想環境を立ち上げることで、NNPを使用する準備が整えることが出来る。
次に、NNPを使用するために必要なModelの情報が保存されている.pt
ファイルのダウンロードおよびNNPの自作ライブラリへの導入方法について説明する。
1, 以下のサイトにアクセスして、uma-s-1.pt
をダウンロードする。(使用許諾が下りていれば可能である。)
https://huggingface.co/facebook/UMA
2, ダウンロード後、MultiOptPy-v1.15.3
ディレクトリ内に存在するsoftware_path.conf
に対して、uma-s-1.pt
の絶対パスを用いて以下を追記する。
uma-s-1::(uma-s-1.ptの絶対パス)
これで、MultiOptPy-v1.15.3
がNNPuma-s-1
を使用できるようになる。
使用するNNPに関する具体的な説明
今回使用するNNPについて具体的に説明する。
- UMAのModel Checkpointは
uma-s-1
を使用した。 - 小分子系のトレーニングセットである
Omol25
(omol
)を使用して学習したニューラルネットワークポテンシャルを使用する。
※自作ライブラリでの具体的な使用の仕方に関しては、ase_calculation_tools.py
を参照
手順
1. 初期構造の準備
モデル反応系として、以下の構造を用意した。今回はファイルの名前をco_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3.xyz
とした。 初期構造は以下のものを使用した。
77
OptimizedStructure
Co 3.005025427007 -0.524177303288 -0.367923139484
C 4.228502149092 -0.030668717380 -1.939576519223
C 3.677954243946 1.222316254189 -1.582465188130
C 3.219947523113 -0.718155058269 -2.647918223831
H 5.213102932172 -0.396512757330 -1.693902928789
C 2.468047798907 1.409157843573 -2.355219099025
H 4.204124978031 2.000299327828 -1.049171332734
C 2.197028694480 0.237387866907 -3.005142932020
H 3.298471002982 -1.721043866662 -3.040293671343
H 1.841978623207 2.289037906086 -2.332223165825
H 1.319997043710 0.021121319771 -3.594711492755
P 0.747228283721 -0.108663184548 -0.061616503410
C 3.291477274372 0.120945001946 1.553916250479
H 2.621688337076 0.324885867438 2.362709563430
C 4.393840679817 -0.000687672748 1.008918489093
H 5.458688000903 0.049516274054 0.916203542123
C 2.717235332480 -2.470290794719 0.301914161730
H 1.895194944717 -2.900638068640 0.834587458522
C 3.815324373921 -2.396345854859 -0.250032306165
H 4.766602018841 -2.698361764651 -0.634423764992
C -0.351239104145 -0.542254956886 -1.450379293009
C -0.135646173473 -1.770118746382 -2.076524764620
C -1.310715025928 0.293353450271 -2.006691675005
C -0.877342796634 -2.174791309620 -3.169103546432
H 0.667856285287 -2.410924392939 -1.727226324425
C -2.054199974258 -0.087907948834 -3.112818648095
H -1.473961300539 1.281875293022 -1.598315749120
C -1.874634036141 -1.344421057163 -3.707991644715
H -0.657876551249 -3.133072671346 -3.616160920449
H -2.773585934028 0.611234921449 -3.512450392978
C 0.248453596931 1.571444384424 0.428002246758
C -1.060353810352 1.879699868494 0.802262881468
C 1.189760865484 2.591459158517 0.497197773535
C -1.424566689739 3.153982492314 1.188178867521
H -1.816553676568 1.102494484691 0.796131587101
C 0.846944104525 3.875384860266 0.888016876407
H 2.218236661267 2.372537407156 0.241964328740
C -0.473488560374 4.190373689595 1.240022813720
H -2.453986683086 3.339178994730 1.456692703957
H 1.618740228029 4.630015810538 0.917179901319
C -0.011738160232 -1.052953742405 1.325036944992
C 0.089476363449 -0.583493757386 2.633553937669
C -0.611174291875 -2.297059046324 1.153286868576
C -0.358992653294 -1.317437464717 3.716838383688
H 0.510105434976 0.397335698287 2.822757103614
C -1.067992090401 -3.047461262741 2.224200204543
H -0.736803634900 -2.705785175423 0.159098763846
C -0.954392480657 -2.575481376896 3.539400605761
H -0.246737974417 -0.896993507389 4.705286777520
H -1.522292795072 -4.005887189494 2.021348968571
N -2.642338267848 -1.749510516490 -4.788218941012
N -1.428949707945 -3.309227169172 4.615841246827
N -0.827591989092 5.465460949516 1.638957106268
C -2.232842669873 5.806774710483 1.704066260816
H -2.330558563727 6.845479399955 2.009910383514
H -2.743171972033 5.679846364984 0.740573828074
H -2.750221941380 5.198060568387 2.446766214294
C 0.109487576514 6.545741989958 1.410965118021
H -0.333774131440 7.476519456630 1.756072882739
H 1.029285448833 6.391244581957 1.976501842868
H 0.373417362350 6.658405455133 0.351666913479
C -2.186938497974 -2.880508350151 -5.569089720850
H -2.889744428275 -3.054353401865 -6.380438927165
H -1.189757546335 -2.723653286911 -6.000557063774
H -2.157423639592 -3.786981484350 -4.963632426552
C -3.429540084772 -0.752689099520 -5.482445530639
H -3.966713870514 -1.232057222921 -6.297421043134
H -4.172003527259 -0.311460460216 -4.816618259221
H -2.817367208385 0.057926497160 -5.899319399697
C -1.743526026913 -4.706563280709 4.404729480636
H -0.883074739702 -5.285415113122 4.043877266515
H -2.079567495282 -5.138813133424 5.344197290780
H -2.555575874567 -4.819616931271 3.685635798052
C -0.995857459540 -2.930304955572 5.944387312756
H -1.343139286247 -1.927869078195 6.197053928927
H -1.431283737264 -3.616200872990 6.667004243405
H 0.096013473185 -2.953685143787 6.057109415960
2. 遷移状態構造最適化のための初期構造の算出
a. 初期構造をカレントディレクトリにco_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3.xyz
として保存し、以下を実行する。
python optmain.py .\co_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3.xyz -os uma-s-1 -opt rsirfo_fsb -ma 100 1 13 100 1 17 200 15 19
-opt rsirfo_fsb
は準ニュートン法であるRS-I-RFO法を構造最適化に使用することを示す。初期のへシアンに関しては、特にオプションで指定しない限り、単位行列が使われる。-spin
はスピン多重度の指定である。PySCFを使用するときは目的とするスピン多重度に1を引いた値を指定する。(デフォルトでは1が指定される。)今回はUMAモデルのNNPを使用し、ラジカル反応を扱うためスピンだ重度を2とした。-elec M
は形式電荷をMとすることを示す。(デフォルトでは0が指定される。)-ma yyy a b
はyyykJ/molの活性化障壁を超えうるペア同士を近づける力を原子のラベル番号aとbのペアに構造最適化時に加えることを示す。-os uma-s-1
は今回使用するNNPを指定している。これを使用する際にASEライブラリが必要である。
これを実行すると、omol
のデータセットを使用したuma-s-1
モデルのNNPで得たエネルギーに対して、指定した人工力ポテンシャルを加えた上で初期構造を構造最適化することができる。
結果はyyyy_mm_dd
(今日の年月日)ディレクトリの中に存在するディレクトリを開いて確認できる。
正常終了していれば、このディレクトリ中に、co_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj.xyz
が存在するので、これをコピーして、MultiOptPy-v1.15.3
ディレクトリに置く。
co_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj.xyz
は構造最適化の過程をAvogadro(公式ページ:https://avogadro.cc/ )等で可視化して確認できるようにしている。このco_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj.xyz
は次のNEB計算に使用する。
※co_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj.xyz
をアニメーションとして表示したい場合は、[https://github.com/ss0832/molecule_movie] を使うと良い。
(この人工力ポテンシャルを加えて行った構造最適化の結果はco_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_optimized.xyz
で確認できる。構造を可視化して、生成系になっているか確認する。反応系のままであれば、-ma
の設定を見直してb.をやり直す。今回の場合以下の構造が得られた。生成系の安定構造に近いものが得られていると判断できるため、次のNEB計算を行うことが可能である。)
b. co_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj.xyz
を初期パスとして、NEB法で経路の緩和を行う。
NEB法を用いることで、先ほど得られたco_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj.xyz
全体のエネルギーを下げることができる。これにより、パスのエネルギー極大値を持つ構造を遷移状態構造に近づける。(この時点ではまだ正確な遷移状態構造は求められていない。)
python .\nebmain.py co_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj.xyz -os uma-s-1 -ns 15 -modelhess -spng -nd 0.3 -aneb 3 5
-nd N
はノード間の距離をN Åとして初期パスを作成することを示す。-ns n
はn回分NEB法による経路の緩和を行うことを示す。-fc M
はM回あたりの経路緩和回数に対して1回だけ正確なHessianを計算し、経路緩和に使用する。これを使用すると、Hessianを使用しない場合の経路緩和アルゴリズムとは別のものを使用して、経路緩和を行う。-spng
は緩和中のパスのエネルギープロファイルや各ノードの勾配のRMS値をmatplotlibで可視化するオプションである。-os uma-s-1
は今回使用するNNPを指定している。これを使用する際にASEライブラリが必要である。-aneb A B
これを指定すると、(B+1)回の緩和ごとに、エネルギー極大値を示すノードと前後のノードの間に線形補間でA個の新規ノードを内挿するようにできる。デフォルトではこのような操作は行われない。このオプションを使用するとノードの数が徐々に増えるため、計算コストが使用しない場合と比べて増加する。一方で、エネルギー極大値を示すノード周辺にノードを増加させるため、緩和している経路中のノードが遷移状態構造付近に存在する可能性が高くすることが出来る。
c. 初期構造の決定及び遷移状態構造の計算
MultiOptPy-v1.15.3
と同じディレクトリ内に、NEBという名前を含むディレクトリが生成されている。 そのディレクトリ内のenergy_plot.csv
を確認し、緩和後のパスのエネルギー極大値を示す構造を確認する。
パスの緩和後の各ノードのエネルギー一覧(単位
※bias_force_rms.csv
にて、各Iterationごとのすべてのノードの勾配のRMS値を確認できる。
経路緩和の結果、経路のエネルギー極大値を示す構造の中から目視で、緩和後に得られた経路の11番(グラフ上では12番)の構造を遷移状態構造を求める初期構造として採用した。
※こちら[https://ss0832.github.io/molecule_viewer/] を使うことでも可視化は可能である。
co_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj_11.xyz
77
0 1
Co 2.900774379977 -0.530458195058 -0.331764611918
C 4.187039803254 -0.008965407358 -1.965090814627
C 3.659212209825 1.253454207953 -1.628498150074
C 3.199179116041 -0.693107001912 -2.699781420665
H 5.160272381671 -0.385983404220 -1.693027824404
C 2.442287011373 1.429499947091 -2.389052935402
H 4.182739341391 2.015625105457 -1.069196385904
C 2.172260873132 0.257957337110 -3.039425348502
H 3.282199293580 -1.704731056367 -3.071215779690
H 1.813429141833 2.305533712208 -2.355286337402
H 1.296470829523 0.037244378724 -3.623660421275
P 0.704811741744 -0.103864370632 -0.060022577757
C 3.291928537145 -0.020361211000 1.446828732228
H 2.799995902436 0.466022007267 2.275978884127
C 4.390895864591 -0.469030128992 0.956595318009
H 5.447551648881 -0.251217182559 0.965374180764
C 2.748539249615 -2.284920340997 0.304360103297
H 1.980236972769 -2.964802560504 0.637058262067
C 4.002609295897 -2.067603781872 0.103090850330
H 4.853614722729 -2.573941075672 -0.336910399998
C -0.358927897655 -0.543571157656 -1.455418619908
C -0.139565144138 -1.771943520737 -2.078652571817
C -1.315712576511 0.293000357761 -2.010940107967
C -0.879110946585 -2.175430237343 -3.172020811790
H 0.661770471182 -2.414217121922 -1.727537457961
C -2.056612659828 -0.087585711978 -3.117482244098
H -1.477799929711 1.280249344122 -1.599478423163
C -1.875778930580 -1.344205084393 -3.711402878884
H -0.659613504050 -3.133367009543 -3.619244413381
H -2.775317702192 0.611674568275 -3.516947904251
C 0.240352698072 1.576215684751 0.429706846992
C -1.066288208130 1.884475915317 0.806077729056
C 1.186273127208 2.592157827648 0.495949971314
C -1.429050410342 3.158322630897 1.190245312360
H -1.820094120255 1.105027428500 0.800897687516
C 0.844820372945 3.875653970295 0.888954125622
H 2.213739645329 2.374107839303 0.232978072176
C -0.475634197619 4.192314319841 1.241072591497
H -2.458160920139 3.344104185395 1.457691061775
H 1.617081552496 4.629763793584 0.916232396026
C -0.028379894662 -1.053387917818 1.328574346888
C 0.085636334299 -0.584317475787 2.635996941120
C -0.620455571337 -2.298985767518 1.155351646250
C -0.360122772030 -1.318838936914 3.719034667281
H 0.516624623661 0.392540226498 2.822136296480
C -1.072648695781 -3.050420751179 2.227032825245
H -0.744397217709 -2.705995916577 0.160246322589
C -0.957757555422 -2.576287299411 3.541088109231
H -0.244247340472 -0.899321399775 4.707304423805
H -1.524651767785 -4.009813610397 2.024939720211
N -2.642544380848 -1.749523625945 -4.791202993148
N -1.430777977315 -3.309577185443 4.617954633969
N -0.828616027545 5.467167851425 1.639071792461
C -2.233792587378 5.808871367984 1.705040287268
H -2.330837823418 6.847843780835 2.009562402264
H -2.744847835464 5.680684664816 0.742272376686
H -2.750872857520 5.201246437586 2.448740372505
C 0.109160484913 6.546860019980 1.411687866018
H -0.333463515403 7.477641289382 1.757274264844
H 1.029073506079 6.391752271224 1.976708308552
H 0.372757670342 6.659295187397 0.352444137151
C -2.187462766929 -2.881333796498 -5.571250273055
H -2.889796980606 -3.055266409310 -6.382885175528
H -1.190237788516 -2.725065664342 -6.002491381905
H -2.159270775790 -3.787186300654 -4.964867073889
C -3.430260496789 -0.752924800891 -5.485149510579
H -3.967255994993 -1.232481909714 -6.299951717161
H -4.172868352893 -0.312020596339 -4.819271494414
H -2.817924155843 0.057634384727 -5.901625839672
C -1.744790007427 -4.707008645466 4.406964107795
H -0.884056944936 -5.285141157024 4.045384450143
H -2.079826225839 -5.139385298392 5.346676118639
H -2.557217956410 -4.820084618991 3.688330599227
C -0.996554578707 -2.930758924769 5.946110053723
H -1.343844592572 -1.928510787491 6.199312746844
H -1.431222329206 -3.617081919575 6.668816956407
H 0.095332111349 -2.953915766418 6.057605001436
構造が壊れていないので、これを遷移状態を求めるための初期構造とする。
co_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj_11.xyz
をMultiOptPy-v1.15.3
と同じディレクトリ内にコピーする。
そして、以下を実行する。
python .\optmain.py .\co_cat_oxidative_cyclization_P_pNMe2Ph_3_traj_11.xyz -fc 5 -order 1 -opt rsirfo_bofill -freq -tcc -os uma-s-1
-opt rsirfo_bofill
は遷移状態構造の最適化向けのoptimizerを指定することを意味する。準ニュートン法であるRS-I-RFO法を使用する。今回は-fc
で正確なへシアンを計算するようにしているので、初期へシアンは正確なへシアンを使用するようになっている。-order 1
は一次の鞍点を求めることを指定する。(デフォルトだと極小値を求めるようになっている。)-fc 5
は5回の反復回数当たり1回正確なへシアンを計算することを指定する。-freq
は収束条件を満たした後に基準振動解析を行うことを示す。(自前で実装しているため、あくまで目安として使用することを推奨する。各振動モードをvibration_animation
内のxyzファイルで可視化できる。)UMAモデルから算出されるHessianは数値微分により求めているため、原子数Zが多いとZの二乗オーダーで計算コストが急増する。-tcc
は収束条件を厳しくすることを示す。(Gaussianのtightと同等)
実行して得られた正確な遷移状態構造と思われる構造を以下に示す。
(実行して得られた正確な遷移状態構造は計算開始時に、yyyy_mm_dd
ディレクトリ内に生成された新規ディレクトリ内のYYY_optimized.xyz
として保存されている。)
77
OptimizedStructure
Co 3.038323391884 -0.357165088161 -0.320833416797
C 4.271658523656 0.079044334825 -1.969463955428
C 3.623221890903 1.302906174502 -1.699735913298
C 3.320409817225 -0.750339939397 -2.591630477476
H 5.267223692946 -0.199729514297 -1.663669648310
C 2.390294211127 1.323164059576 -2.478071141713
H 4.095198421502 2.166286331611 -1.254012253689
C 2.212531694778 0.086871842746 -3.016870094807
H 3.477151622179 -1.775467833366 -2.890895591219
H 1.695485397805 2.148987514956 -2.524324192547
H 1.353084182916 -0.254329501197 -3.573036636704
P 0.819522579604 -0.086583649033 -0.006222272912
C 3.407023138681 0.569575609250 1.378777182848
H 2.973219090656 1.348200335519 1.981231898600
C 4.471397556501 -0.069926945955 1.142187725154
H 5.518260281352 -0.179075636682 1.356674984743
C 2.925633168709 -2.201662046003 0.299649911884
H 2.204027801811 -2.997234506833 0.329392580008
C 4.155423414119 -1.923558062639 0.371974057786
H 5.161019702345 -2.297125550219 0.414456276532
C -0.295234521734 -0.539948028882 -1.368911841142
C -0.270650905254 -1.853595950491 -1.833622824008
C -1.072441870765 0.372611667461 -2.067570051441
C -1.001199349507 -2.249440543881 -2.935630908443
H 0.351196090344 -2.587387766984 -1.331970622478
C -1.807995190476 -0.003898554434 -3.181375163513
H -1.097139403282 1.409557642769 -1.755769217184
C -1.800328035992 -1.329181002472 -3.637200744122
H -0.938745852552 -3.278785443181 -3.255971194340
H -2.385290499976 0.750111333808 -3.695368862289
C 0.240751722838 1.579681276091 0.463628420678
C -1.043597927677 1.801632562500 0.959311094689
C 1.071324374304 2.686371486928 0.331630749621
C -1.485321945660 3.065334659654 1.298930740453
H -1.724283548669 0.967974055476 1.084614678448
C 0.650406161040 3.961708807681 0.670639628521
H 2.074734080303 2.547881637789 -0.047654044813
C -0.640304914630 4.182603355431 1.172761413707
H -2.492602394249 3.178318778735 1.671554660481
H 1.338915225048 4.783807373224 0.542552782111
C 0.145329142395 -1.107398587304 1.356058978180
C 0.929200858669 -1.373305800299 2.477597623557
C -1.147124649270 -1.624523230326 1.349072062089
C 0.445545801301 -2.097949599659 3.550162518722
H 1.953711167609 -1.021830324158 2.504775348073
C -1.648226536857 -2.357351790503 2.412361976692
H -1.784987925980 -1.469580315400 0.487250692589
C -0.866561187740 -2.599045280013 3.551679482715
H 1.104193800786 -2.280396654583 4.386241387617
H -2.654955532482 -2.742100827021 2.343259967809
N -2.553751409217 -1.722584261925 -4.732506446252
N -1.366951718268 -3.302927759156 4.634070692812
N -1.063033472837 5.445502648589 1.542798548307
C -2.473959804194 5.664929112968 1.777510077176
H -2.631077893574 6.708867723481 2.037177474942
H -3.090321026328 5.430024801587 0.900173178488
H -2.830135719778 5.062956651908 2.614674649885
C -0.266085333173 6.587211093799 1.147207199465
H -0.744655686662 7.494277136614 1.507995799359
H 0.728622716516 6.542541590410 1.592671553092
H -0.150082116126 6.665315212812 0.058556949605
C -2.245897894065 -2.993070924137 -5.355729877963
H -2.904673577098 -3.136117441097 -6.208874344950
H -1.207064643098 -3.053121319587 -5.705358450340
H -2.422062017938 -3.819376396384 -4.666284958138
C -3.103071779023 -0.692911703199 -5.589355748366
H -3.649586602757 -1.164900430415 -6.402302938179
H -3.808471503089 -0.066649207315 -5.042112433716
H -2.330321740807 -0.043138142279 -6.020833525031
C -2.596228667730 -4.047093841730 4.463307947560
H -2.526362758097 -4.806148557312 3.672952481972
H -2.840150065461 -4.545944767876 5.398182885240
H -3.425647523048 -3.380821492880 4.222698923771
C -0.436780171002 -3.786973509660 5.632074189735
H 0.078121238047 -2.958621415164 6.119810186673
H -0.989666341925 -4.323738731728 6.399276093572
H 0.320869698152 -4.462198937481 5.213602135649
停留点に収束した分子構造が得られた。-freq
オプションにより生成されたnormal_modes.txt
やvibration_animation
ディレクトリ内の振動モードのアニメーションを確認した。
以下に-freq
オプションで生成されたnormal_modes.txt
の一部を示す。
Mode 0 1 2
Freq [cm^-1] -441.6502 20.4409 23.8750
Reduced mass [au] 5.3637 4.5421 4.5378
Force const [Dyne/A] -0.6164 0.0011 0.0015
Char temp [K] 0.0000 29.4098 34.3508
Normal mode x y z x y z x y z
Co 0.02510 -0.00168 0.00525 0.00386 0.00037 0.01682 0.01230 0.01387 0.00447
C 0.00431 -0.00488 0.00416 0.00913 -0.00956 0.01856 0.01994 0.02033 0.01204
C -0.00053 -0.00664 0.00867 0.01276 -0.00613 0.01107 0.01756 0.01906 0.01151
C 0.00240 -0.00235 0.00470 0.00728 -0.00976 0.02126 0.02379 0.02092 0.00521
H 0.00658 -0.00180 -0.00180 0.00773 -0.01125 0.02158 0.01868 0.02052 0.01630
C 0.00165 -0.00221 0.00417 0.01402 -0.00611 0.00912 0.02147 0.01995 0.00520
H 0.00015 -0.00913 0.01327 0.01449 -0.00566 0.00834 0.01455 0.01835 0.01608
C 0.00103 -0.00149 0.00473 0.01082 -0.00821 0.01507 0.02534 0.02109 0.00131
H -0.00366 -0.00548 0.01182 0.00464 -0.01161 0.02627 0.02645 0.02192 0.00318
H 0.00151 -0.00236 0.00588 0.01674 -0.00416 0.00365 0.02110 0.01954 0.00342
H 0.00057 -0.00198 0.00600 0.01056 -0.00804 0.01539 0.02864 0.02172 -0.00410
P 0.00098 -0.00017 -0.00031 0.00405 0.00581 0.01402 0.00990 0.01084 -0.01296
C -0.01875 0.04766 0.04852 -0.00380 0.00472 0.01642 -0.00130 0.00806 0.01065
H -0.20475 -0.06278 0.05121 -0.00678 0.00620 0.01239 -0.00731 0.00387 0.01171
C 0.00446 0.17069 0.00081 -0.00255 0.00467 0.02208 0.00243 0.01299 0.01402
H 0.00457 0.04439 -0.09186 -0.00328 0.00614 0.02640 0.00158 0.01571 0.01959
C -0.03067 -0.06299 0.00455 0.00289 0.00107 0.01909 0.01333 0.01201 -0.00093
H -0.16417 0.06683 0.11608 0.00304 0.00080 0.01553 0.01567 0.00968 -0.00631
C -0.04504 -0.13188 -0.10780 0.00215 0.00214 0.02583 0.01227 0.01518 0.00609
H 0.00337 0.01521 -0.10335 0.00230 0.00331 0.03209 0.01298 0.01758 0.01043
C -0.00227 -0.00007 0.00086 0.00169 0.01294 0.01316 0.01669 0.00075 -0.01531
C -0.00053 0.00039 -0.00050 -0.00712 0.01322 0.01193 0.02918 -0.00149 -0.00856
C -0.00114 -0.00006 0.00015 0.00330 0.01746 0.01722 -0.00675 -0.01447 -0.00854
C -0.00037 -0.00000 -0.00030 -0.01618 0.01729 0.01643 0.01428 -0.01984 0.00823
H 0.00208 0.00076 -0.00312 -0.00810 0.00980 0.00822 0.04861 0.01101 -0.01445
C -0.00015 -0.00006 -0.00059 -0.00551 0.02169 0.02166 -0.02278 -0.03305 0.00786
H -0.00113 0.00008 -0.00014 0.01017 0.01747 0.01756 -0.01617 -0.01282 -0.01468
C -0.00036 0.00000 -0.00027 -0.01677 0.02142 0.02241 -0.01573 -0.03709 0.01963
H 0.00049 0.00018 -0.00068 -0.02360 0.01705 0.01574 0.02340 -0.02105 0.01388
H 0.00037 0.00001 -0.00110 -0.00443 0.02497 0.02526 -0.04298 -0.04494 0.01306
C -0.00116 -0.00088 0.00078 0.00791 0.00787 0.01061 0.00621 0.01064 -0.01605
C -0.00085 0.00024 0.00061 0.00866 0.01185 0.01053 0.00280 0.01177 -0.02520
C -0.00097 -0.00066 0.00028 0.00482 0.00795 -0.00817 0.01236 0.00841 0.00291
C -0.00035 0.00027 0.00025 0.00465 0.01666 -0.01219 0.00637 0.01006 -0.01402
H -0.00120 0.00050 0.00027 0.01182 0.01156 0.02617 -0.00243 0.01386 -0.03980
C -0.00001 -0.00022 -0.00002 0.00056 0.01270 -0.03152 0.01636 0.00645 0.01495
H -0.00071 -0.00113 0.00110 0.00496 0.00445 -0.00647 0.01492 0.00792 0.01007
C -0.00002 0.00017 0.00005 -0.00078 0.01789 -0.03738 0.01392 0.00693 0.00848
H -0.00044 0.00080 -0.00016 0.00492 0.01979 -0.01244 0.00379 0.01086 -0.02120
H 0.00033 -0.00062 -0.00035 -0.00227 0.01265 -0.04694 0.02174 0.00436 0.03043
C -0.00232 0.00179 0.00023 0.00098 0.00244 0.01012 -0.00093 0.01030 -0.01790
C -0.00152 0.00006 -0.00042 0.00170 -0.00877 0.00703 -0.00939 0.00123 -0.01433
C -0.00169 0.00003 0.00078 0.00218 -0.00056 0.00446 -0.00337 0.01606 -0.02838
C -0.00028 -0.00021 -0.00002 0.00537 -0.02705 -0.00367 -0.01920 -0.00345 -0.02160
H 0.00000 -0.00598 -0.00109 0.00021 -0.00481 0.01205 -0.00816 -0.00294 -0.00574
C -0.00039 -0.00049 0.00024 0.00589 -0.01866 -0.00624 -0.01328 0.01250 -0.03585
H -0.00208 -0.00007 0.00105 0.00081 0.00947 0.00735 0.00253 0.02265 -0.03149
C -0.00016 -0.00007 0.00059 0.00866 -0.03563 -0.01186 -0.02107 0.00160 -0.03289
H 0.00067 -0.00162 -0.00111 0.00649 -0.03615 -0.00656 -0.02518 -0.01118 -0.01856
H -0.00016 -0.00118 0.00067 0.00716 -0.02103 -0.01127 -0.01453 0.01737 -0.04449
N -0.00023 -0.00008 -0.00026 -0.02835 0.02523 0.02918 -0.03784 -0.05829 0.04290
N 0.00018 -0.00016 0.00000 0.01461 -0.06069 -0.02503 -0.03082 -0.00438 -0.04110
N 0.00005 -0.00008 -0.00028 -0.00735 0.02488 -0.06737 0.01901 0.00375 0.02417
C 0.00000 0.00003 0.00007 -0.00985 0.02338 -0.08005 0.01914 0.00950 0.01900
H 0.00023 0.00007 -0.00016 -0.01646 0.02883 -0.10595 0.02435 0.00669 0.03342
H -0.00007 -0.00009 0.00021 -0.00404 -0.00102 -0.07766 0.02294 0.02658 0.01180
H 0.00014 0.00026 0.00026 -0.01105 0.04190 -0.06735 0.01002 -0.00065 0.00790
C 0.00011 0.00014 0.00001 -0.01514 0.01905 -0.10058 0.03182 0.00492 0.05378
H -0.00002 -0.00001 0.00004 -0.02007 0.02599 -0.12455 0.03512 0.00188 0.06579
H 0.00003 0.00016 0.00018 -0.01409 0.03764 -0.10127 0.02695 -0.01121 0.06317
H 0.00014 0.00024 0.00007 -0.01782 -0.01041 -0.10302 0.04367 0.02454 0.05647
C -0.00006 -0.00006 -0.00018 -0.04268 0.02248 0.02790 -0.03964 -0.06138 0.04862
H 0.00009 -0.00012 -0.00026 -0.05154 0.02582 0.03419 -0.06023 -0.07810 0.06733
H -0.00002 0.00001 -0.00004 -0.04635 0.01504 0.01829 -0.04817 -0.05334 0.02204
H -0.00011 -0.00007 -0.00020 -0.04176 0.02451 0.03060 -0.01203 -0.05607 0.06216
C -0.00013 -0.00004 -0.00021 -0.03180 0.02760 0.03434 -0.08205 -0.07571 0.05078
H -0.00011 0.00001 -0.00022 -0.04180 0.03003 0.03965 -0.09836 -0.09234 0.07141
H -0.00013 -0.00002 -0.00021 -0.02360 0.03100 0.04108 -0.07646 -0.08348 0.06704
H -0.00011 -0.00004 -0.00019 -0.03299 0.02397 0.02678 -0.10692 -0.06552 0.02162
C -0.00006 -0.00005 0.00015 0.02158 -0.06884 -0.04105 -0.03255 0.00157 -0.05512
H -0.00017 0.00006 0.00013 0.02907 -0.05145 -0.05712 -0.03028 0.00758 -0.06072
