Home
5906 words
30 minutes
【計算化学】自作pythonモジュールで遷移状態構造を求めてみる((R)-BINAP-Rh系触媒によるヒドリド挿入反応(ヒドロホルミル化), NNP使用)

最終更新:2025-08-14

概要#

本記事では、自作モジュール(MultiOptPy)で、(R)-BINAP-Rh系触媒によるヒドリド挿入反応(ヒドロホルミル化)の遷移状態構造を算出してみる。使用する計算レベルは、Meta社のFAIR Chemistryが開発したニューラルネットワークポテンシャル(NNP)であるUMA(Meta’s Universal Model for Atoms)を使用する。

MultiOptPyは電子状態計算ソフトウェアを用いた分子構造最適化手法の勉強を目的として作成したpythonモジュールである。

MultiOptPyのレポジトリ:https://github.com/ss0832/MultiOptPy

本反応について:

今回使用したニューラルネットワークポテンシャルについて:

NOTE

今回は反応に関わる系中の(R)-BINAP配位子のフェニル基の最安定な立体配座の探索は行わずに算出した。本来は、適当に1つ遷移状態構造を求めた後に、その構造のフェニル基を回転させることで立体配座探索を行うことで最安定な遷移状態構造を探す必要がある。

使用した自作モジュールMultiOptPyのバージョン#

v1.12

環境#

Windows 11

※Windows 11環境下でAnaconda PowerShell Promptを使用した。

Source codeのダウンロード#

wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.12.zip
unzip v1.12.zip
cd MultiOptPy-v1.12

環境構築手順#

今回は、Windows 11のPower Shellを使用した。初めに、NNPを使用できる環境が整ったAnaconda PowerShell Promptを用意する手順を説明する。

1, https://repo.anaconda.com/archive/ より、Anaconda3-2025.06-1-Windows-x86_64.exeでAnacondaをインストールする。

2, 検索機能を使い、スタートからAnaconda PowerShell Promptを開く。

3, 以下のコマンドを実行し、仮想環境を作成する。

conda create -n (任意の仮想環境名) python=3.12.7

4, 先ほど作成した仮想環境をconda activate (仮想環境名)で起動させる。

5, 以下のコマンドを実行し、必要なライブラリを導入する。

pip install fairchem-core==2.2.0 ase==3.25.0 torch==2.6.0
  • fairchem-coreは、FAIR Chemistryが管理しているNNPを動作させるために必要なライブラリである。
  • aseはNNPに電子エネルギーを算出したい分子構造を渡すために必要なインターフェイスの役割を果たすために必要なライブラリである。
  • torchはPyTorchライブラリを指す。これはニューラルネットワークなどの機械学習を行ったり、学習結果を扱ったりするために必須なライブラリである。

これで、Anaconda PowerShell Promptから仮想環境を立ち上げることで、NNPを使用する準備が整えることが出来る。

次に、NNPを使用するために必要なModelの情報が保存されている.ptファイルのダウンロードおよびNNPの自作モジュールへの導入方法について説明する。

1, 以下のサイトにアクセスして、uma-s-1.ptをダウンロードする。(使用許諾が下りていれば可能である。)

https://huggingface.co/facebook/UMA

2, ダウンロード後、MultiOptPy-v1.12ディレクトリ内に存在するsoftware_path.confに対して、uma-s-1.ptの絶対パスを用いて以下を追記する。

uma-s-1::(uma-s-1.ptの絶対パス)

これで、MultiOptPy-v1.12がNNPuma-s-1を使用できるようになる。

使用するNNPに関する具体的な説明#

今回使用するNNPについて具体的に説明する。

  • UMAのModel Checkpointはuma-s-1を使用した。

  • 小分子系のトレーニングセットであるOmol25(omol)を使用して学習したニューラルネットワークポテンシャルを使用する。

※自作モジュールでの具体的な使用の仕方に関しては、MultiOptPy-v1.12ディレクトリ内のase_calculation_tools.py を参照

手順#

1. 初期構造の準備#

モデル反応系として、以下の構造を用意した。今回はファイルの名前をbinap_insertion.xyzとした。 初期構造は以下のものを使用した。

98

C     -4.629045891134     -0.868312894860      2.217515132415
C     -3.307254504158     -1.055500325752      1.936029534489
C     -2.403134800800      0.039853574627      1.887644451497
C     -2.914735128967      1.330066667259      2.149246903956
C     -4.295951542255      1.499296111606      2.418989026332
C     -5.137125920350      0.427358864652      2.454426227062
H     -5.296347693279     -1.720264885468      2.252114719627
H     -2.941367189395     -2.054554589576      1.742660609525
C     -1.012646866463     -0.126399604532      1.577117364776
C     -2.026625356560      2.428454887369      2.153263651263
H     -4.666982845716      2.500560074792      2.603690498428
H     -6.189659920703      0.564012574972      2.666943949128
C     -0.700866463620      2.249179055828      1.905370777483
C     -0.170423668073      0.969242916412      1.601539467480
H     -2.413544486378      3.417122073479      2.371210900802
H     -0.040626659718      3.102686920235      1.942640156047
C     -0.548908366195     -1.521815916039      1.269064611793
C     -0.461726016422     -2.452091211864      2.356401744800
C     -0.291736415206     -1.950900197170     -0.019966523051
C     -0.103482490853     -3.796399582169      2.106914548868
C      0.071210835451     -3.305076564887     -0.246774245696
C     -0.662090398885     -2.979515846058      4.713925174452
C     -0.027644291750     -4.715366526697      3.182163375609
C      0.162800468358     -4.196389528772      0.777516136342
H      0.265469120346     -3.638745440672     -1.256545731662
C     -0.303808854848     -4.320070443497      4.457751711621
H     -0.873299490953     -2.666144870589      5.728547403080
H      0.250844934063     -5.740595677161      2.968140385326
H      0.430313023944     -5.228392921103      0.582089339126
H     -0.248733021490     -5.028870792151      5.274037463207
P     -0.153396582427     -0.758046953524     -1.416868530908
P      1.602749015689      0.798890025394      1.114597074575
Rh     1.786133432323      0.451601683252     -1.137170137526
H      0.816521144931      1.708922580830     -1.033549724509
C     -0.733560511815     -2.072423495139      3.696738399514
H     -0.997962052845     -1.045426253245      3.910157138882
C      3.137281939764     -0.928225767804     -1.259073031591
O      3.994083346548     -1.673295354385     -1.372143488468
C      3.141162110257      1.852619143882     -2.095847859105
H      2.952782543730      2.867569656182     -1.774326468892
H      4.178513918006      1.555489504005     -1.999754512647
C      2.348663821607      1.247335966532     -3.095979107755
H      2.798651583719      0.445282815658     -3.674248927503
C      1.216348950418      1.897777848989     -3.801207417796
C      0.843140830032      3.223753269911     -3.577895372772
C      0.473123714651      1.155325950806     -4.721030994957
C     -0.253018462598      3.774722466743     -4.225752457005
H      1.410790716390      3.829807561004     -2.882517969943
C     -0.624462275374      1.702823363125     -5.365851096645
H      0.750663857533      0.124170490913     -4.912586947409
C     -0.999525348616      3.016634947348     -5.117837313868
H     -0.524517546036      4.805825734397     -4.032952508013
H     -1.191841054611      1.097683644910     -6.062624848675
H     -1.857672119147      3.446345214238     -5.618370056699
C      2.165054577354     -0.367377771892      2.404257691063
C      1.929907702345     -0.087586763010      3.751591981424
C      2.771453023003     -1.568079266190      2.061599756813
C      2.318411611898     -0.980887587131      4.734039326138
H      1.435347219266      0.836762184845      4.029812958595
C      3.142922747228     -2.476673810691      3.045293006751
H      2.930284305479     -1.813671931595      1.021380928437
C      2.922654148250     -2.181673807895      4.380577573091
H      2.131926319159     -0.752330324301      5.775876248140
H      3.598734587070     -3.417165943181      2.763136785639
H      3.209543869428     -2.889949947721      5.147413088877
C      2.406438379222      2.376902972505      1.605662207097
C      3.426497796519      2.434247362276      2.551230020819
C      2.100372991580      3.540078219057      0.891850296971
C      4.102076643679      3.624478849072      2.796715992374
H      3.717907086149      1.547116064012      3.095294352126
C      2.758794067176      4.729321890031      1.150350858472
H      1.349001362243      3.502796238847      0.112180274600
C      3.765719708321      4.776141917089      2.106833622966
H      4.897771559254      3.642695155013      3.530529843165
H      2.497297822673      5.618993162278      0.591339486116
H      4.291437974130      5.702214479221      2.300397097774
C     -0.228963630965     -1.780249090459     -2.943486882815
C     -1.355945891015     -1.830577650250     -3.760258277660
C      0.930856943620     -2.426330164405     -3.377044059748
C     -1.324571751782     -2.512519614308     -4.970588721657
H     -2.261886464014     -1.316436032579     -3.472552541716
C      0.959351861081     -3.119304702008     -4.575865530027
H      1.829110673528     -2.378381863318     -2.776941485924
C     -0.171141373191     -3.160180643023     -5.381596445693
H     -2.208563469434     -2.528364778165     -5.595519814225
H      1.870617216529     -3.613300413825     -4.887938574978
H     -0.147881372147     -3.686644106904     -6.327068017690
C     -1.774518657247      0.075014952943     -1.451513614690
C     -2.944747708304     -0.624669876267     -1.161048483589
C     -1.858700695075      1.405922602820     -1.846276997395
C     -4.177229028801      0.002389275697     -1.237730000560
H     -2.889117557292     -1.665090105075     -0.860932241069
C     -3.094761419716      2.033205656576     -1.928205472785
H     -0.958213786044      1.951499009355     -2.095799472536
C     -4.252462230711      1.336694114544     -1.616751592378
H     -5.077110388617     -0.545817738042     -0.989327447876
H     -3.146224485412      3.069260118127     -2.238371641086
H     -5.214977356536      1.829939761694     -1.670118685760
初期パスを求めるための初期構造

2. 遷移状態構造最適化のための初期構造の算出#

a. 初期構造をカレントディレクトリにbinap_insertion.xyzとして保存し、以下を実行する。#

python .\optmain.py binap_insertion.xyz -os uma-s-1 -opt rsirfo_fsb -ma 200 34 42 -modelhess
  • -opt rsirfo_fsbは準ニュートン法であるRS-I-RFO法を構造最適化に使用することを示す。初期のへシアンに関しては、特にオプションで指定しない限り、単位行列が使われる。
  • -spinはスピン多重度の指定である。PySCFを使用するときは目的とするスピン多重度に1を引いた値を指定する。(デフォルトでは1が指定される。)
  • -elec Mは形式電荷をMとすることを示す。(デフォルトでは0が指定される。)
  • -ma yyy a bはyyykJ/molの活性化障壁を超えうるペア同士を近づける力を原子のラベル番号aとbのペアに構造最適化時に加えることを示す。
  • -os uma-s-1は今回使用するNNPを指定している。これを使用する際にASEライブラリが必要である。

これを実行すると、omolのデータセットを使用したuma-s-1モデルのNNPで得たエネルギーに対して、指定した人工力ポテンシャルを加えた上で初期構造を構造最適化することができる。

結果はyyyy_mm_dd(今日の年月日)ディレクトリの中に存在するディレクトリを開いて確認できる。

正常終了していれば、このディレクトリ中に、binap_insertion_traj.xyzが存在するので、これをコピーして、MultiOptPy-v1.12ディレクトリに置く。

binap_insertion_traj.xyzは構造最適化の過程をAvogadro(公式ページ:https://avogadro.cc/ )等で可視化して確認できるようにしている。このbinap_insertion_traj.xyzは次のNEB計算に使用する。

binap_insertion_traj.xyzをアニメーションとして表示したい場合は、[https://github.com/ss0832/molecule_movie] を使うと良い。

(この人工力ポテンシャルを加えて行った構造最適化の結果はbinap_insertion_optimized.xyzで確認できる。構造を可視化して、生成系になっているか確認する。反応系のままであれば、-maの設定を見直してb.をやり直す。今回の場合以下の構造が得られた。生成系の安定構造に近いものが得られていると判断できるため、次のNEB計算を行うことが可能である。)

98
OptimizedStructure
C     -4.829851038055     -0.944462671960      2.174933464873
C     -3.504915381341     -1.135280166747      1.909477919887
C     -2.639595964508     -0.035233969540      1.666372414899
C     -3.192482297768      1.263011362886      1.703138402530
C     -4.574106101422      1.433074152518      1.967956448125
C     -5.377129652014      0.356327416065      2.201776710064
H     -5.469260485131     -1.798635796762      2.358646126544
H     -3.106611175841     -2.140297317085      1.876744711570
C     -1.244932102972     -0.209224899462      1.378948435657
C     -2.342488791255      2.369397821251      1.482103158121
H     -4.977245138134      2.438835046465      1.984526561384
H     -6.430798356134      0.493984180046      2.408057377475
C     -1.018799441321      2.189326454535      1.226517279718
C     -0.442031100654      0.892655105374      1.161284648939
H     -2.757992579155      3.369565238979      1.523485676192
H     -0.397690319431      3.058276240397      1.074692914695
C     -0.725349048259     -1.613285742290      1.366556490054
C     -0.601667606452     -2.282801528045      2.627256298366
C     -0.414784102655     -2.277209119335      0.197756081097
C     -0.127732044123     -3.611867891339      2.670217733635
C      0.024916358643     -3.625807894466      0.264062874436
C     -0.778488093946     -2.301406431404      5.045474754819
C      0.028609635959     -4.262234061540      3.919408305165
C      0.170583145509     -4.267804424343      1.454596482729
H      0.246259439641     -4.159826046099     -0.647666762714
C     -0.288799167159     -3.625058917257      5.082380790590
H     -1.032809262850     -1.798355919027      5.969856817134
H      0.402297458703     -5.279391385944      3.929668694763
H      0.512853518140     -5.295818878506      1.482218968953
H     -0.170309797690     -4.129691555962      6.032652669326
P     -0.345795899659     -1.375416505142     -1.410692657503
P      1.302897859238      0.730754590105      0.569355245365
Rh     1.467718217057      0.033221232441     -1.658435246232
H      3.099338206438      1.590183599282     -4.079542643337
C     -0.925959379214     -1.648779834131      3.856138158247
H     -1.288648040451     -0.629677299559      3.846632042889
C      1.819221354584     -0.527833539288     -3.406638612932
O      2.075533033150     -0.846459101745     -4.472388652317
C      3.210855810372      1.242569614804     -1.974530523905
H      3.428543319589      1.861249560351     -1.101469153008
H      4.058604766641      0.553499730978     -2.075115248762
C      3.201842457894      2.155950166928     -3.217167600404
H      4.166083713952      2.671577585051     -3.298507188901
C      2.118586833463      3.205483702029     -3.188753161718
C      2.414780244713      4.535199239595     -2.909578433922
C      0.783497031545      2.868583910704     -3.416099811494
C      1.413955798367      5.496443617058     -2.832286691832
H      3.447371155193      4.819082771240     -2.739082393589
C     -0.222163228875      3.819352718934     -3.328657028604
H      0.531090697034      1.843317615067     -3.659406960570
C      0.088333452644      5.140642591828     -3.028136500415
H      1.672185566092      6.526643072348     -2.617255525392
H     -1.251168589326      3.531056499902     -3.510104396076
H     -0.693775649810      5.886719675492     -2.966323314021
C      2.068764272666     -0.442211249622      1.733165569887
C      1.882502774198     -0.352093462940      3.111603692450
C      2.861812957627     -1.461922268129      1.217292015121
C      2.483265489091     -1.266084598996      3.960896120218
H      1.249466097652      0.427879237851      3.519914683692
C      3.458950233842     -2.382355386528      2.067671858362
H      2.991109262458     -1.530834267232      0.141847397491
C      3.269757422719     -2.284780730309      3.438067655739
H      2.321666792124     -1.197267435896      5.029017209846
H      4.066600646805     -3.178915353850      1.657600215887
H      3.728998939165     -3.006470601094      4.101803341489
C      2.051146618559      2.340055518553      1.021212272263
C      2.936975365711      2.498603297122      2.083560420815
C      1.758177324611      3.446988588951      0.222378965766
C      3.484220298528      3.743049321199      2.367696188276
H      3.222090300542      1.651636681289      2.690248294799
C      2.288164695179      4.692060428334      0.519498146944
H      1.123104990080      3.332266334475     -0.649950370911
C      3.149767606442      4.844423899312      1.597084762433
H      4.176162240103      3.845524017390      3.193887367726
H      2.040430174789      5.537176092227     -0.108066861290
H      3.571832823170      5.815479164488      1.822629097396
C     -0.362707330344     -2.727828464116     -2.651249969955
C     -1.462297800712     -3.049401562471     -3.440496990522
C      0.834649842735     -3.415718769593     -2.865281805252
C     -1.372883007397     -4.047929481486     -4.403444421691
H     -2.392734693660     -2.511647500707     -3.326203319583
C      0.920513841488     -4.421238685303     -3.812351933960
H      1.712617543896     -3.142302409898     -2.289855836535
C     -0.187966931639     -4.741110777464     -4.585933744295
H     -2.235732866032     -4.276625582589     -5.015839335675
H      1.857707388495     -4.941973342890     -3.960793735678
H     -0.121063395842     -5.516873925035     -5.337701942890
C     -2.004686979768     -0.630481522824     -1.546037496542
C     -3.175667993619     -1.339010737458     -1.283379500707
C     -2.085373129988      0.716712297372     -1.884820484074
C     -4.407939562482     -0.712026473763     -1.370177466218
H     -3.121173458007     -2.381666330151     -0.989529706922
C     -3.318771442826      1.348076377949     -1.962087354849
H     -1.168756640790      1.270123154635     -2.061275579747
C     -4.479972584787      0.633747929359     -1.706554970875
H     -5.312069519704     -1.266515865825     -1.153388867009
H     -3.370429942292      2.401177481643     -2.209203090082
H     -5.442807901743      1.126183348340     -1.758506641930
初期パスを求めるための構造最適化の結果(安定構造ではない)

b. binap_insertion_traj.xyzを初期パスとして、NEB法で経路の緩和を行う。#

NEB法を用いることで、先ほど得られたbinap_insertion_traj.xyz全体のエネルギーを下げることができる。これにより、パスのエネルギー極大値を持つ構造を遷移状態構造に近づける。(この時点ではまだ正確な遷移状態構造は求められていない。)

python .\nebmain.py binap_insertion_traj.xyz -os uma-s-1 -ns 15 -modelhess -spng -nd 0.4
  • -nd Nはノード間の距離をN Åとして初期パスを作成することを示す。
  • -ns nはn回分NEB法による経路の緩和を行うことを示す。
  • -fc MはM回あたりの経路緩和回数に対して1回だけ正確なHessianを計算し、経路緩和に使用する。これを使用すると、Hessianを使用しない場合の経路緩和アルゴリズムとは別のものを使用して、経路緩和を行う。
  • -spngは緩和中のパスのエネルギープロファイルや各ノードの勾配のRMS値をmatplotlibで可視化するオプションである。
  • -os uma-s-1は今回使用するNNPを指定している。これを使用する際にASEライブラリが必要である。

c. 初期構造の決定及び遷移状態構造の計算#

MultiOptPy-v1.12と同じディレクトリ内に、NEBという名前を含むディレクトリが生成されている。 そのディレクトリ内のenergy_plot.csvを確認し、緩和後のパスのエネルギー極大値を示す構造を確認する。

パスの緩和後の各ノードのエネルギー一覧(単位) (energy_plot.csvに保存されている。)

NEB計算の結果の可視化
NEB計算の結果の可視化

bias_force_rms.csvにて、各Iterationごとのすべてのノードの勾配のRMS値を確認できる。

私が実行した環境では、8番のノード(グラフでは9番)がエネルギー極大値を示していた。 今回はエネルギー極大値を示すノードを遷移状態構造を求めるための初期構造として採用した。

※こちら[https://ss0832.github.io/molecule_viewer/] を使うことでも可視化は可能である。

binap_insertion_traj_8.xyz

98
0 1
C      -4.652080157449     -0.914657762190      2.199198219157
C      -3.328038487011     -1.111242535513      1.932774739021
C      -2.417944269543     -0.021268536405      1.880658005430
C      -2.928959344848      1.274788523020      2.114821659432
C      -4.310075793626      1.452862396118      2.377402426080
C      -5.156203462497      0.385084723307      2.421121046060
H      -5.323968821104     -1.762908388736      2.234932800432
H      -2.964871433614     -2.113490730681      1.750970122452
C      -1.025498892372     -0.199165457097      1.582971911774
C      -2.040295460519      2.372078616066      2.092174141575
H      -4.677637900430      2.458211983106      2.547129598702
H      -6.209112545806      0.528445781197      2.627179244723
C      -0.717662763563      2.186917408845      1.834701330786
C      -0.185082564548      0.900213852535      1.560382631609
H      -2.424742300665      3.365806152870      2.291931683184
H      -0.058916734540      3.042652313122      1.843972109820
C      -0.565313895426     -1.608248140334      1.321602269171
C      -0.489363701464     -2.516079138828      2.428318586462
C      -0.287304866804     -2.075070244641      0.051769885483
C      -0.127433925078     -3.865498997912      2.209781835803
C       0.080395335580     -3.430361168085     -0.149149767075
C      -0.698271939189     -2.990517119807      4.795117964383
C      -0.056447053072     -4.759547951796      3.304992964315
C       0.155968086833     -4.298920965464      0.893615529027
H       0.299193083846     -3.774524013198     -1.151248213248
C      -0.338026637552     -4.335858388101      4.570250879723
H      -0.912220245025     -2.654680842631      5.801816033626
H       0.225049685457     -5.788514435697      3.114186425765
H       0.431407296014     -5.333638590639      0.726638286826
H      -0.284766057149     -5.026509681189      5.401927943837
P      -0.074848883862     -0.914723770660     -1.341281099592
P       1.584945814539      0.738345741240      1.047850347790
Rh      1.926000608276      0.203074480178     -1.183718425235
H       1.180230127872      1.097477038600     -2.301870134117
C      -0.767693144570     -2.106515979197      3.757286113281
H      -1.032282943557     -1.074397497721      3.944195038029
C       3.355098539202     -1.108162969869     -1.217683073880
O       4.293881005362     -1.758699059880     -1.315669961685
C       3.153797688709      1.737703975516     -2.085362358611
H       3.084650610732      2.721608790652     -1.634002356059
H       4.173999329457      1.454005454570     -2.317467770166
C       2.164915371789      1.364699173230     -3.095492418248
H       2.485534623136      0.556230125362     -3.746782916255
C       1.141686374980      2.196842799680     -3.828060216067
C       0.872216259890      3.530328255269     -3.552342395000
C       0.326094460027      1.512895296902     -4.732743639802
C      -0.198291023573      4.167889654219     -4.171908679427
H       1.490324307888      4.064477434096     -2.840403712181
C      -0.737501843979      2.147492142266     -5.348652148326
H       0.511441524083      0.458493991330     -4.918757725029
C      -1.006320574192      3.481565415393     -5.066211768477
H      -0.403344780024      5.207745533701     -3.950010038328
H      -1.366419922760      1.596745530889     -6.037754680992
H      -1.841676396357      3.979499894290     -5.541045687665
C       2.137102792222     -0.383990659237      2.393191883406
C       1.888018259860     -0.056868943695      3.728281962493
C       2.744240580801     -1.597816141092      2.102117163776
C       2.267915447711     -0.913321541831      4.746663983124
H       1.388085253479      0.875119707883      3.969311280375
C       3.105985961205     -2.470085135122      3.122090246517
H       2.908261082446     -1.878917096242      1.071478790875
C       2.875563387435     -2.126139080787      4.443638958624
H       2.072511995157     -0.646851258557      5.778028610598
H       3.563590015652     -3.420445583069      2.878228711968
H       3.156376527140     -2.805069168522      5.238828454550
C       2.358474919275      2.333634315479      1.510159151610
C       3.341155831300      2.470322141609      2.484225731837
C       2.044008470511      3.442982490242      0.720514976469
C       3.970926811544      3.693519769402      2.686294341263
H       3.637247419303      1.621183860599      3.084070397242
C       2.651416220020      4.666741431310      0.937540892623
H       1.324185314681      3.325576976715     -0.083594424582
C       3.621222329331      4.795576440678      1.925540687344
H       4.740151646360      3.777433688699      3.443429634133
H       2.384259044906      5.518417682952      0.324808186884
H       4.110182474619      5.747271519476      2.088307952580
C      -0.194712906052     -1.902085610031     -2.893841396371
C      -1.323524908372     -1.926926265659     -3.711344294970
C       0.961346087324     -2.543690181048     -3.344287964573
C      -1.299971840796     -2.590142024570     -4.932322323081
H      -2.224654818027     -1.407753224353     -3.418396919895
C       0.982275833770     -3.215871709895     -4.555343098207
H       1.860692167125     -2.491972521853     -2.744976515089
C      -0.151648302761     -3.239236085780     -5.356479798239
H      -2.185171155520     -2.588869248096     -5.555941678801
H       1.891500154219     -3.704574041943     -4.881110484912
H      -0.134577532849     -3.749693425619     -6.310915595771
C      -1.659187049100      0.000807631152     -1.379324426710
C      -2.866735057432     -0.674193298105     -1.192697217031
C      -1.683525303702      1.366573886882     -1.634143271967
C      -4.072775740531      0.002205609067     -1.262322546338
H      -2.860059143009     -1.737251045630     -0.976666186235
C      -2.892996212177      2.046520951715     -1.708387153679
H      -0.751992059131      1.903951231199     -1.765137979847
C      -4.086898445146      1.367054542552     -1.521733496528
H      -5.000248783889     -0.531973422705     -1.099077378210
H      -2.896661178418      3.110149689918     -1.910915136560
H      -5.029566958390      1.897713034613     -1.571845298985
NEB法により緩和したパスのエネルギー極大値を示す構造

構造が壊れていないので、これを遷移状態を求めるための初期構造とする。

binap_insertion_traj_8.xyzMultiOptPy-v1.12と同じディレクトリ内にコピーする。

そして、以下を実行する。

python .\optmain.py binap_insertion_traj_8.xyz -freq -tcc -opt rsirfo_bofill -fc 5 -order 1 -os uma-s-1
  • -opt rsirfo_bofillは遷移状態構造の最適化向けのoptimizerを指定することを意味する。準ニュートン法であるRS-I-RFO法を使用する。今回は-fcで正確なへシアンを計算するようにしているので、初期へシアンは正確なへシアンを使用するようになっている。
  • -order 1は一次の鞍点を求めることを指定する。(デフォルトだと極小値を求めるようになっている。)
  • -fc 5は5回の反復回数当たり1回正確なへシアンを計算することを指定する。
  • -freqは収束条件を満たした後に基準振動解析を行うことを示す。(自前で実装しているため、あくまで目安として使用することを推奨する。各振動モードをvibration_animation内のxyzファイルで可視化できる。)UMAモデルから算出されるHessianは数値微分により求めているため、原子数Zが多いとZの二乗オーダーで計算コストが急増する。
  • -tccは収束条件を厳しくすることを示す。(Gaussianのtightと同等)

実行して得られた構造を以下に示す。

(実行して得られた構造はbinap_insertion_traj_8_optimized.xyzとして保存されている。)

98
OptimizedStructure
C     -4.701034842399     -1.335891417737      2.215698901976
C     -3.376057843406     -1.442032441829      1.906796320042
C     -2.557053277763     -0.288071007482      1.778624956272
C     -3.155410847146      0.974312748917      1.986039637517
C     -4.535967674280      1.057144686415      2.295277012404
C     -5.294900801908     -0.069691797259      2.408620627787
H     -5.304373838316     -2.230172997112      2.307729383506
H     -2.942287279896     -2.420164415254      1.748444968452
C     -1.168597871853     -0.370916737082      1.432259357175
C     -2.352239184683      2.132121593423      1.889044128306
H     -4.974591819947      2.037173292471      2.442670990094
H     -6.348201670958      0.001411010822      2.647909854739
C     -1.031782317501      2.036468624875      1.575120355228
C     -0.416581118607      0.782582881651      1.322762719629
H     -2.801185595248      3.101407242529      2.073454909622
H     -0.440705932622      2.938454998054      1.522645080227
C     -0.601864148040     -1.749673159577      1.250797221726
C     -0.413095151983     -2.541763963087      2.431220715887
C     -0.338628615666     -2.299008351501      0.011089272121
C      0.033254366643     -3.877625889501      2.319806113304
C      0.098673927228     -3.646600578812     -0.078453888645
C     -0.480244029163     -2.801525308174      4.840096074881
C      0.218499675949     -4.657477702961      3.487716582996
C      0.276041096622     -4.410372376970      1.033390351519
H      0.283390770712     -4.081651501189     -1.049757031304
C     -0.033986135254     -4.134915472111      4.721580252970
H     -0.671699597954     -2.386195738363      5.821463129647
H      0.563724447863     -5.678860867899      3.378656483864
H      0.602588552031     -5.439812764987      0.942812493559
H      0.107412264012     -4.736983451667      5.609989009316
P     -0.264018665847     -1.241398752612     -1.493611538931
P      1.337815293053      0.695346895658      0.754511625856
Rh     1.692310436226     -0.049134790591     -1.430227056550
H      0.915107189445      1.027060716893     -2.312902751186
C     -0.661488790240     -2.027654726881      3.730755812030
H     -0.991227461773     -1.003237851108      3.838779546170
C      2.927105531003     -1.502664222774     -1.486706454720
O      3.741854081180     -2.307204193148     -1.559211748879
C      3.314146143724      1.274416011512     -1.945370746804
H      3.466693910227      2.073669737744     -1.229620641290
H      4.207608335051      0.710746206816     -2.183089404559
C      2.346936362998      1.461278812888     -2.974181634886
H      2.479196353545      0.868402399113     -3.873881028867
C      1.740388853544      2.804601162570     -3.283346381249
C      2.482295057253      3.966562044305     -3.104757266771
C      0.460241189111      2.911012684969     -3.826727625400
C      1.952924243803      5.206672724050     -3.441262775545
H      3.482678250186      3.898815867897     -2.696490874267
C     -0.070226094442      4.145225965756     -4.164662376527
H     -0.126097323508      2.011065804021     -3.979868993633
C      0.674187984947      5.302254273840     -3.966413520096
H      2.546368488504      6.100405059960     -3.291558379907
H     -1.067045869893      4.205590824315     -4.583710501575
H      0.260623509197      6.268214693526     -4.226257284285
C      2.052014288720     -0.201364786641      2.184243806940
C      1.801814666963      0.224925318128      3.489682586246
C      2.795019848070     -1.357036744470      1.984163548097
C      2.300450845357     -0.482324258596      4.569579134676
H      1.205485494626      1.115175617350      3.658757718503
C      3.278839658755     -2.081077973657      3.067560478751
H      2.977362424929     -1.704772241284      0.976787538319
C      3.035685383016     -1.643050005258      4.358996249694
H      2.099958026432     -0.141552469252      5.577718752212
H      3.842144222743     -2.989817535616      2.897566966800
H      3.409537194929     -2.207984819976      5.203551930455
C      1.957061736744      2.402794106070      0.990733641418
C      2.969977184793      2.738057114142      1.885074743696
C      1.475771819894      3.390470555026      0.127902802459
C      3.463590579385      4.036337793803      1.938732205982
H      3.389347375749      1.986697082175      2.539853820165
C      1.948638897634      4.689846604216      0.198707940513
H      0.731451795567      3.132655760541     -0.618542954732
C      2.946287992551      5.017463225875      1.108322771980
H      4.255780664064      4.276853339373      2.636386390374
H      1.553469374744      5.438802242829     -0.475248429323
H      3.327041429275      6.029618963187      1.157820458012
C     -0.435467440646     -2.385495942993     -2.928905700800
C     -1.561511853949     -2.411995946828     -3.749189499747
C      0.656597056896     -3.179784024820     -3.289739692070
C     -1.605570673620     -3.227851610105     -4.873487019372
H     -2.412121685201     -1.783107780828     -3.531935732122
C      0.607161465521     -4.006987274936     -4.398990886293
H      1.565739029060     -3.145092979443     -2.706513971111
C     -0.528516486234     -4.035071924294     -5.197059798421
H     -2.489406685325     -3.223713015021     -5.498656849801
H      1.465751636833     -4.616858593211     -4.649223092803
H     -0.565088503996     -4.670655280060     -6.072378363696
C     -1.884314997298     -0.398699881829     -1.482926226525
C     -3.054595282867     -1.129325129700     -1.275146916602
C     -1.971699382270      0.974588029354     -1.674410917044
C     -4.287654931227     -0.499605128222     -1.272421490050
H     -2.998004820195     -2.198577101254     -1.102183391488
C     -3.206842936779      1.609011967584     -1.666516085064
H     -1.063739108713      1.549722814702     -1.807285208152
C     -4.365249748341      0.873537170436     -1.467842476931
H     -5.186957290907     -1.076450162654     -1.098147350067
H     -3.258483060469      2.681768981647     -1.805157299259
H     -5.328227718977      1.368209437185     -1.453928116766
収束構造

220回程度の反復計算で収束した。-freqオプションにより生成されたnormal_modes.txtvibration_animationディレクトリ内の振動モードのアニメーションを確認した。

以下に-freqオプションで生成されたnormal_modes.txtの一部を示す。


Mode                                 0                   1                   2
Freq [cm^-1]                     -926.8265             18.5700             23.3565
Reduced mass [au]                   1.1632              5.5848              4.7423
