Home
1603 words
8 minutes
【計算化学】ホウ素化試薬の反応性の比較

最終更新:2025-08-03

概要#

本記事では、2025/8/2で公開した記事の内容を基に、ヒドロホウ素化試薬の反応性の比較を速度論に基づいて行ってみる。必要なデータは自作モジュール(MultiOptPy)で、構造最適化して求めた。また、電子状態計算ソフトウェアにPySCFを使用する。MultiOptPyは電子状態計算ソフトウェアを用いた分子構造最適化手法の勉強を目的として作成したpythonモジュールである。

比較するホウ素化試薬と対応する記事名は以下のとおりである。

  • BHMe2 (【計算化学】自作pythonモジュールで遷移状態構造を求めてみる(ヒドロホウ素化2))
  • Bpin (【計算化学】自作pythonモジュールで遷移状態構造を求めてみる(ヒドロホウ素化3))
  • Bdan (【計算化学】自作pythonモジュールで遷移状態構造を求めてみる(ヒドロホウ素化4))

MultiOptPyのレポジトリ:https://github.com/ss0832/MultiOptPy

ヒドロホウ素化について:

使用した自作モジュールMultiOptPyのバージョン#

1.9.12c

環境#

WSL2 (Ubuntu-22.04)

Source codeのダウンロード#

wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.9.12c.zip
unzip v1.9.12c.zip
cd MultiOptPy-1.9.12c

手順#

1. 初期構造の準備#

速度論的に反応性を比較するには、活性化エネルギーを求める必要がある。今回は、電子エネルギーで活性化エネルギーを比較することにする。

初めに反応系の構造最適化を行った結果を示す。次に生成系の構造最適化を行った結果を示す。生成系の結果は速度論的な反応性の議論には不要であるが、ついでに求めた。最後に各ホウ素化試薬を用いたヒドロホウ素化の活性化障壁の大きさを電子エネルギーを用いて求めて比較する。

反応系#

各構造の初期構造は、以前公開した記事の反応系の初期構造から該当する構造を切り出したものを使用した。

ethylene.xyz(1)

コマンド

python optmain.py ethylene.xyz -modelhess -func hf -bs 3-21g -spin 0 -elec 0 -pyscf -tcc -opt rsirfo_fsb

構造最適化結果

6
OptimizedStructure
C     -0.158892540253     -0.633384830224      0.076443230893
H      0.255203769696     -1.230990157034      0.866438854385
H     -0.847191970977     -1.129139600978     -0.581717090343
C      0.158863395269      0.633400013874     -0.076391893748
H     -0.255201948918      1.230934116148     -0.866459839387
H      0.847219295183      1.129180458215      0.581686738199

電子エネルギー:-77.60098853 hartree

ethylene (1)

BHMe2.xyz(2)

コマンド

python optmain.py BHMe2.xyz -modelhess -func hf -bs 3-21g -spin 0 -elec 0 -pyscf -tcc -opt rsirfo_fsb

構造最適化結果

10
OptimizedStructure
B     -0.263958125096     -0.489561848707      0.056262029636
H     -0.829586688589     -1.538609871819      0.176912693005
C     -1.152533298557      0.801933285751     -0.154220544413
H     -1.850161086112      0.916281822895      0.677202763492
H     -0.586385834600      1.722220777544     -0.253485886543
H     -1.775878897744      0.685639046143     -1.042583422809
C      1.316483714451     -0.497865788847      0.119227184125
H      1.650118562502     -0.918380361388      1.069557253805
H      1.718582812172     -1.160717332826     -0.648855503086
H      1.773318841574      0.479060271253     -0.000016567212

電子エネルギー:-103.91887379681215 hartree

BHMe2 (2)

Bpin.xyz(3)

コマンド

python optmain.py Bpin.xyz -modelhess -func hf -bs 3-21g -spin 0 -elec 0 -pyscf -tcc -opt rsirfo_fsb

構造最適化結果

22
OptimizedStructure
B      2.167018811794      0.747971139679     -0.129156080644
H      3.274738881598      1.130301031956     -0.195159255835
O      1.574322251031     -0.106519084464     -1.044107460697
O      1.275600663046      1.090194469150      0.874250713426
C      0.269033908717     -0.541049380823     -0.510491528644
C     -0.068242911150      0.610359847285      0.498522892915
C     -0.793383948053      0.183190291790      1.767966275926
H     -0.936163805080      1.050970747155      2.398883074230
H     -1.763515594490     -0.237192170931      1.529105202995
H     -0.215848710809     -0.541088696095      2.322158454254
C     -0.774486500930      1.799497977536     -0.156471005611
H     -1.801991281451      1.561729011824     -0.400157422145
H     -0.758935451293      2.627869315796      0.539362202826
H     -0.260531299191      2.105959769567     -1.058706885990
C      0.517863194773     -1.888066204607      0.171767734998
H     -0.405395337507     -2.323604895747      0.531742471007
H      0.965460148312     -2.556583999742     -0.551672667984
H      1.203737264039     -1.780404093886      1.002480518893
C     -0.695052543934     -0.696942227124     -1.679260682933
H     -0.339955776754     -1.491394543380     -2.322871746766
H     -1.686250588199     -0.953652851846     -1.323512485524
H     -0.748021374468      0.208454546907     -2.264672318694

電子エネルギー:-407.0394704604016 hartree

HBpin (3)

Bdan.xyz(4)

コマンド

python optmain.py Bdan.xyz -modelhess -func hf -bs 3-21g -spin 0 -elec 0 -pyscf -tcc -opt rsirfo_fsb

構造最適化結果

22
OptimizedStructure
B      2.841054409415     -0.059278429694      0.168898949243
H      4.022127691473     -0.083901153202      0.239129271114
N      2.127778599845      1.160029951779     -0.027381187186
H      2.607639229535      2.032963731669     -0.111646545295
N      2.059494691387     -1.247395701370      0.276312275870
H      2.489302838088     -2.139303382575      0.414680574313
C      0.733463039092      1.217551593866     -0.113919864003
C     -0.001928549546      0.000038367082     -0.000125651727
C      0.067785324578      2.395810357126     -0.302232852956
C      0.663567520178     -1.246704806342      0.196940684883
C     -1.408514848638      0.029388221431     -0.083721898661
C     -1.335830872300      2.414877533590     -0.384387963839
H      0.618177158785      3.311641420616     -0.387978084300
C     -0.068122024304     -2.395803613622      0.302222374005
C     -2.131171848305     -1.185232766831      0.030403037460
C     -2.061456058420      1.272704995478     -0.279660899158
H     -1.831116068526      3.354338052452     -0.532525870828
C     -1.471158861759     -2.356317638372      0.217486532456
H      0.429700019795     -3.333501360343      0.450296995316
H     -3.200564222794     -1.158319560838     -0.033755500107
H     -3.131109212017      1.290424103734     -0.342660040474
H     -2.019117955562     -3.274009915636      0.303625663874

電子エネルギー:-514.746295431936 hartree

HBdan (4)

遷移状態#

以前の記事にて求めた構造をそのまま使用する。

BHMe2_TS (5)

電子エネルギー:-181.4842755468693 hartree

Bpin_TS (6)

電子エネルギー:-484.5568320429262 hartree

Bdan_TS (7)

電子エネルギー:-592.238291955366 hartree

生成系#

こちらの系の初期構造は、以前公開した記事内の、反応系に対して人工力を加えて構造最適化した結果、得られた平衡構造に近い構造を使用している。

hydroboration_BHMe2_EQ2.xyz(8)

コマンド

python optmain.py hydroboration_BHMe2_EQ2.xyz -fc 5 -func hf -bs 3-21g -spin 0 -elec 0 -pyscf -tcc -opt rsirfo_fsb

構造最適化結果

16
OptimizedStructure
C     -0.377808597925     -1.408231288828     -1.378289172905
H     -0.361935457594     -1.703207093953     -2.421049677532
H     -1.402734013068     -1.477544612287     -1.028130643398
C      0.175602865648      0.046523178479     -1.210508936548
H     -0.424046952387      0.714656881213     -1.823423792432
H      1.191977284623      0.065571894334     -1.599710420845
B      0.140498034101      0.438411714297      0.330655577381
H      0.221266276738     -2.118269546172     -0.818689454614
C     -1.038081126552      1.352181049234      0.881208212016
H     -1.095574668414      1.403527248074      1.964139992636
H     -0.899496727362      2.371071449904      0.509743892647
H     -2.005646419143      1.028517099086      0.497845404168
C      1.262586239804     -0.095484534336      1.321175026194
H      0.817897392293     -0.609512401385      2.173754461850
H      1.986398900450     -0.760508088308      0.860033858221
H      1.809096968789      0.752297050646      1.741245673161

電子エネルギー:-181.5740276016153 hartree

BHMe2_Product (8)

hydroboration_Bpin_EQ2.xyz(9)

コマンド

python optmain.py hydroboration_Bpin_EQ2.xyz -modelhess -func hf -bs 3-21g -spin 0 -elec 0 -pyscf -tcc -opt rsirfo_fsb

構造最適化結果

28
OptimizedStructure
C      2.322802347946      1.430064792566      0.991931877414
H      3.022311750749      0.748593113002      1.476100805921
H      2.884622792111      1.884517716326      0.176708773656
C      1.872575452508      2.517329472193      1.995639571518
H      2.724753288730      3.053252117830      2.398083636445
H      1.326574971754      2.074244581724      2.819780137658
B      1.139388066035      0.602421029128      0.394062719788
H      1.215585085054      3.233716586109      1.516547778844
O      1.259114574845     -0.370829943355     -0.594426447902
O     -0.194395584001      0.725493222335      0.772518492670
C     -0.017061702413     -1.092562280830     -0.717856929223
C     -1.034969831947     -0.040910071146     -0.160084525889
C     -2.215018102934     -0.611277340383      0.616751352469
H     -2.823074127482      0.206591315821      0.981589489308
H     -2.824462523062     -1.240111062698     -0.022178922579
H     -1.880108100783     -1.184004431118      1.468371875559
C     -1.513553706851      0.953797463912     -1.220499244725
H     -2.206010251811      0.490923437912     -1.911994190203
H     -2.011399166735      1.772188706844     -0.717209838478
H     -0.677051329059      1.356620796916     -1.777478884111
C      0.106889414208     -2.336319526128      0.165739219256
H     -0.764564830021     -2.972383052214      0.076747334222
H      0.981556165251     -2.889966939306     -0.149439679214
H      0.236229939225     -2.060764445237      1.204793124609
C     -0.205624503852     -1.484406215686     -2.177962131490
H      0.573647300963     -2.181821615954     -2.457392692107
H     -1.168201047475     -1.961077067375     -2.324118913380
H     -0.130556340953     -0.623320361186     -2.824723790037

電子エネルギー:-484.7026152658343 hartree

HBpin_Product (9)

hydroboration_Bdan_EQ2.xyz(10)

コマンド

python optmain.py hydroboration_Bdan_EQ2.xyz -modelhess -func hf -bs 3-21g -spin 0 -elec 0 -pyscf -tcc -opt rsirfo_fsb

構造最適化結果

28
OptimizedStructure
C      2.637370207508     -0.159990464641      2.051033363426
H      3.351085743273     -0.901697900954      1.691473811383
H      2.328184164947     -0.506085756905      3.037656288633
C      3.359326752824      1.200833528378      2.199699656224
H      2.690251765167      1.953206423796      2.605040787472
H      4.208335163221      1.120500614073      2.868430034483
B      1.376708387017     -0.155413731154      1.091769810867
H      3.726851026655      1.552296722026      1.240832037357
N      0.917430304522      1.010612604520      0.400116504266
H      1.388465981787      1.886690452983      0.500575248355
N      0.611953780018     -1.347217284480      0.860912600216
H      0.861074001943     -2.209304351798      1.303555787890
C     -0.194114396271      1.017166399177     -0.446420983682
C     -0.911672041426     -0.200623862065     -0.633778895153
C     -0.604835107426      2.150393013832     -1.091538071048
C     -0.505829517679     -1.397809664953      0.026428242875
C     -2.036624715240     -0.221204354483     -1.482530495920
C     -1.728237553666      2.120598672579     -1.936403952723
H     -0.067625999969      3.067701173948     -0.952913721560
C     -1.212643697560     -2.551359990118     -0.171644737041
C     -2.742378446451     -1.437922657707     -1.661234234755
C     -2.430168758835      0.975501687817     -2.133251214098
H     -2.026999032785      3.024986071369     -2.429197917216
C     -2.333622801814     -2.562490571744     -1.020154283802
H     -0.910779732015     -3.453360794116      0.322805760454
H     -3.597322994575     -1.450060646813     -2.307300154797
H     -3.286040719569      0.956268930840     -2.777936810199
H     -2.868141763600     -3.482214263406     -1.156024461906

電子エネルギー:-592.4029328740082 hartree

HBdan_Product (10)

2. エネルギープロファイルの可視化#

  1. で求めた電子エネルギーを表にまとめた。
ホウ素化試薬の種類反応系のエネルギー[hartree]遷移状態のエネルギー[hartree]生成系のエネルギー[hartree]
BHMe2-181.5198623268121-181.4842755468693-181.5740276016153
HBpin-484.6404589904016-484.5568320429262-484.7026152658343
HBdan-592.347283961936-592.238291955366-592.4029328740082

このデータを用いて、各種ホウ素化試薬を用いたヒドロホウ素化のエネルギープロファイルの可視化を行う。

a, BHMe2の場合

b, HBpinの場合

c, HBdanの場合

エネルギープロファイルから読み取れる活性化障壁の大きさから、ホウ素化試薬の反応性の高さは、BHMe2>(常温では反応は進行しない。活性化障壁の高さの目安として25kcal/mol程度)>HBpin>HBdanの順と考えることが出来る。これは、触媒なしではHBpinHBdanでは実験的に反応が進行しないことを説明している。

終わりに#

   各種ホウ素化試薬のヒドロホウ素化の活性化障壁の大きさを計算レベルHF/3-21Gで求めて比較することで、実験的な事実の説明を行った。

参考#

【計算化学】ホウ素化試薬の反応性の比較
https://ss0832.github.io/posts/20250803_boran_reactivity/
Author
ss0832
Published at
2025-08-03